性能及参数对照表
它们最大的区别就是西门子消防(SIEMENS)FS18系统为采用最新的分布智能探测技术,自带CPU。运用模糊逻辑和神经网络理论,对探测数据资料进行分散处理信号接收后会经智能算法(DA)处理进行火灾识别,即每个探测器对探测采样信息及数据直接评估和分析,自行决定信息危险程度,再将数据资料送入控制屏,触发相应的报警信号,彻底消除误报。诺帝菲尔(NOTIFIER )消防N6000系统为传统的模拟量探测技术,不带CPU。探测器从现场采集数据后,将数据于探测器上储存的历史数据比较,必须将数据送入控制器,由控制器来确定是否报警,现场情况复杂时有误报可能。
| SIEMENS | NOTIFIER |
探测技术 | 为采用最新的分布智能探测技术,自带CPU。运用模糊逻辑和神经网络理论,对探测数据资料进行分散处理信号接收后会经智能算法(DA)处理进行火灾识别,即每个探测器对探测采样信息及数据直接评估和分析,自行决定信息危险程度,再将数据资料送入控制屏,触发相应的报警信号,彻底消除误报。 | 为传统的模拟量探测技术,不带CPU。探测器从现场采集数据后,将数据于探测器上储存的历史数据比较,必须将数据送入控制器,由控制器来确定是否报警,现场情况复杂时有误报可能。 |
探测器结构 | 拥有世界专利“迷宫式烟仓”结构,使探测器有充分时间分析烟雾,并杜绝外界各种杂光影响,彻底消除误报。 | 使用普通光电形式探测,烟雾进入探测器后容易散出,使分析时间提高,并没有任何除杂光结构,容易受外界杂光影响。 |
编码方式 | 所有编码设备均为全自动编码,无需传统的编码器及拨码开关,大大降低安装成本及出错几率。日常维护和管理将很方便。 | 探测器需要采用传统的编码器来写码,模块则采用机械的拨码开关。增加安装成本及出错几率。这样就给管理和日常维护带来极大的不便。 |
回路卡故障更换 | 只需简单更换新卡便解决故障,无需重新调试。每张回路卡1条回路,该回路卡损坏需更换时,不影响其他回路卡工作。系统故障降至最低。系统可靠性高。 | 更换新卡后,必须对该卡重新调试。每张回路卡2条回路,该回路卡其中一条回路损坏需更换时,另一条回路将不能正常工作,将影响系统工作。 |
系统调试方式 | 调试时对每台控制主机独立编程,完成后如有修改只需对该区所属的控制器程序进行修改。 | 调试时需对每台控制主机编程,完成后必须对网络中所有控制器进行下载。包括做日后做任何的修改都需要重新对网络上的控制器进行下载。 |
系统布线 | 无极性两总线,可环形及任意分支布线,施工维护方便,不易出错。 | 有极性。施工维护极不方便,极易出错。 |
回路地址分配 | 探测器及模块地址号任意分配,不受限制,可充分利用系统回路资源。 | 探测器及模块地址号不能任意分配,探测器和模块必须在固定号段,施工及维护不便,浪费系统回路资源。 |
主机电源 | 全封闭式独立电源装置,安装于机柜内,电源及控制器互不干扰,散热性好,工作可靠。 | 全裸露电源装置,紧装于火灾报警控制器主板,易造成电源及控制器相互干扰,降低散热性及可靠性。 |
历史记录 | 控制器可存储历史记录10000条。 | 控制器可存储历史记录8000条。 |
探测器报警指示灯 | 360度全方位可视,无盲区。 | 180度可视,有盲区。 |
来源于:上海明探智能楼宇科技有限公司